熊貓金銀幣價格表(2018年8月13日)
2019-06-05 15:18:57 /用戶投稿
熊貓金銀幣價格表(2018年8月13日)僅供參考,
熊貓金銀幣報價表 | |||||||
熊貓幣 | 金套貓 | 銀貓 | 1/20盎司 | 1/10盎司 | 1/4盎司 | 1/2盎司 | 一盎司金 |
2013 | 15000 | 170 | 480 | 850 | 2000 | 4000 | 8000 |
2012 | 15000 | 200 | 450 | 900 | 2200 | 4000 | 8000 |
2011 | 15000 | 180 | 450 | 950 | 2200 | 4000 | 8000 |
2010 | 16000 | 200 | 900 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2009 | 17000 | 360 | 680 | 1500 | 2600 | 4500 | 8000 |
2008 | 17000 | 350 | 620 | 1800 | 2700 | 4500 | 8000 |
2007 | 17000 | 255 | 680 | 1400 | 2300 | 4500 | 8000 |
2006 | 18000-20000 | 500 | 700 | 6500 | 3500 | 5000 | 8100 |
2005 | 18000-20000 | 360 | 670 | 1350 | 2500 | 4800 | 8300 |
2004 | 18000-20000 | 600 | 670 | 3200 | 3300 | 5000 | 8300 |
2003 | 20000-22000 | 750 | 680 | 1550 | 3300 | 5000 | 8300 |
2002 | 19000-21000 | 500 | 800 | 1500 | 3100 | 5000 | 9000 |
2001 | 17000 | 420 | 600 | 1550 | 2700 | 5000 | 8000 |
2000 | 19000-21000 | 1900 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
1999 | 19000-21000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 | 5000 | 9000 |
1998 | - | 650 | - | - | - | - | - |
1997 | 20000 | 330 | 700 | 1550 | 3000 | 5000 | 9500 |
1996 | 20000 | 260 | 600 | 1450 | 3500 | 5500 | 9000 |
1995 | - | 450 | 700 | - | - | - | - |
1994 | 21000 | 700 | 700 | 2000 | 3700 | 5500 | 9000 |
1993 | 16000-17000 | 750 | 900 | 1550 | 2400 | 4600 | 8000 |
1992 | 16000-17000 | 800 | 700 | 1500 | 2300 | 4500 | 8000 |
1991 | 16000 | 800 | 730 | 1700 | 2400 | 5000 | 8000 |
1990 | 16000 | 500 | 700 | 1300 | 2200 | 5000 | 8000 |
1989 | 16000 | 500 | 600 | 1400 | 2300 | 4800 | 8000 |
1988 | 15000 | --- | 600 | 1100 | 2200 | 4500 | 8000 |
1987 | 15000 | 2000 | 600 | 1100 | 2200 | 4100 | 8000 |
1986 | 15000 | --- | 600 | 1200 | 2200 | 4100 | 8000 |
1985 | 15000 | 600 | 1200 | 2250 | 4100 | 8000 | |
1984 | 15000 | 700 | 1200 | 2700 | 4300 | 8000 | |
1983 | 16000 | 800 | 1400 | 2800 | 4000 | 7500 | |
1982 | 18000-20000 | ---- | ---- | 2000 | 3000 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 龍鈔的發(fā)行背景及價值分析 下一篇: 回收第三套人民幣兩元車工價格
推薦文章
- 三版紙幣5角最新價格 5角織紡女工紙幣最新價格
- 1949年1元工廠最新價格 一版幣1元工廠值多少錢
- 1948年5元帆船最新價格 5元小帆船值多少錢
- 2003年熊貓發(fā)行20周年公斤銀幣價格 真品圖片
- 1毛錢硬幣值多少錢 1毛錢硬幣價格多少
- 2007年1元硬幣值多少錢 菊花1元硬幣價格表
- 1999年的1元硬幣值多少錢 1999年的1元硬幣收藏價值分析
- 白酸枝手串多少錢 如何區(qū)分黃花梨和白酸枝
- 93年的一元硬幣值錢嗎 1993年1元硬幣升值空間分析
- 紫檀手串怎樣保養(yǎng) 保養(yǎng)紫檀手串應(yīng)該注意什么
- 1991硬幣一元值多少錢 1991硬幣一元值得收藏嗎
- 紅瑪瑙手串真假鑒別 紅瑪瑙手串應(yīng)該怎么戴
- 建國紀(jì)念鈔50元價格 建國紀(jì)念鈔50元收藏價值分析
- 伍分硬幣值多少錢 伍分硬幣市場價格表
- 81年2分硬幣值多少錢 81年2分硬幣收藏價值分析
最新商品
-
第三套人民幣小全套 ...
¥780.00
-
大西洋銀行生肖龍紀(jì)念...
¥1380.00
-
中鈔國鼎 十二生肖金...
¥29480.00
-
庫克群島1987年$...
¥139.00
-
2013年蛇年金銀幣...
¥5680.00
-
世界貨幣全鑒 623...
¥11800.00
-
神十航天員乘組紀(jì)念郵...
¥60.00
-
2013蛇年本金銀紀(jì)...
¥3100.00
-
鄧小平誕辰110周年...
¥0.00
-
2009-7M牡丹雙...
¥99.00
-
1990年郵票年冊(...
¥230.00
-
2013-6T桃花小...
¥130.00
-
2005-18T水車...
¥248.00
-
《長城》個性化大版...
¥75.00
-
老坑翡翠灰白A貨圓潤...
¥320.00