廣發(fā)藏品網(wǎng)
>
第一套人民幣2016年最新價(jià)格
第一套人民幣2016年最新價(jià)格
2019-06-02 07:58:53 /用戶投稿
序號(hào) | 年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 實(shí)票參考價(jià)(元)[下品-中品-上品] |
1、 | 1948 | 壹元 | 出工 | 藍(lán)/咖啡 | 240-640-1500 |
2、 | 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍(lán)/清蓮 | 240-640-1500 |
3、 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 280-800-1500 |
4、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)/綠 | 280-800-1500 |
5、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 280-800-1800 |
6、 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)黑/淺黑 | 280-800-1800 |
7、 | 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 120-640-1200 |
8、 | 1949 | 伍元 | 梨、馬拉車、牛 | 藍(lán)/藍(lán) | 1200-12000-25000 |
9、 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 | 200-640-2000 |
10、 | 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 280-1200-3000 |
11、 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 240-1200-2600 |
12、 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 240-1200-2600 |
13、 | 1949 | 拾元 | 工農(nóng) | 黑綠 | 110-560-1300 |
14、 | 1949 | 貳拾元 | 趕驢、火車 | 棕/紫紅 | 800-4000-9000 |
15、 | 1949 | 貳拾元 | 推礦車 | 藍(lán)/灰綠 | 320-1200-3000 |
16、 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 藍(lán)/茶綠 | 540-2000-4800 |
17、 | 1949 | 貳拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 960-3200-8000 |
18、 | 1949 | 貳拾元 | 打場(chǎng) | 藍(lán)/深藍(lán) | 1000-4000-9000 |
19、 | 1949 | 貳拾元 | 打場(chǎng) | 藍(lán)黑/藍(lán)黑 | 1000-4000-9000 |
20、 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 140-560-1500 |
21、 | 1949 | 貳拾元 | 橋工廠火車 | 綠/墨綠 | 140-560-1500 |
22、 | 1949 | 貳拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 1400-4000-13000 |
23、 | 1948 | 伍拾元 | 驢子、礦車 | 棕/黃棕 | 2400-9600-26000 |
24、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 紫紅/藍(lán) | 1400-5600-13000 |
25、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、橋 | 淺藍(lán)/紅 | 4800-16000-48000 |
26、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/栗 | 1500-4800-13000 |
27、 | 1949 | 伍拾元 | 火車、鐵路 | 藍(lán)黃/咖啡 | 280-1200-2600 |
28、 | 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 1200-4800-12000 |
29、 | 1949 | 伍拾元 | 工農(nóng) | 棕/棕 | 320-1600-3200 |
30、 | 1949 | 伍拾元 | 壓路機(jī) | 灰棕/紫灰 | 640-3200-8000 |
31、 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 640-2400-6000 |
32、 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工廠 | 紅棕/赭 | 640-2400-6000 |
33、 | 1948 | 壹佰元 | 工廠火車 | 紫/紫 | 1200-4800-13000 |
34、 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬(wàn)壽山 | 綠/綠 | 960-3200-8000 |
35、 | 1948 | 壹佰元 | 頤和園萬(wàn)壽山 | 淺綠/綠 | 960-3200-8000 |
36、 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 1200-4800-13000 |
37、 | 1949 | 壹佰元 | 輪船 | 紅/紅 | 200-640-1600 |
38、 | 1949 | 壹佰元 | 紅工廠 | 紅/棕 | 1100-4000-8000 |
39、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 藍(lán)灰/藍(lán)灰 | 400-2000-3800 |
40、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 60-120-1000 |
41、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 880-3200-8000 |
42、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 880-3200-8000 |
43、 | 1949 | 壹佰元 | 北海橋 | 黃棕/藍(lán) | 6400-24000-70000 |
44、 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 黃棕/灰綠 | 200-640-1600 |
45、 | 1949 | 壹佰元 | 趕騾 | 紫棕/灰綠 | 200-640-1600 |
46、 | 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黃棕/灰綠 | 6400-32000-70000 |
47、 | 1949 | 貳佰元 | 煉鋼 | 黃棕/藍(lán)灰 | 280-960-2600 |
48、 | 1949 | 貳佰元 | 長(zhǎng)城 | 紫藍(lán)/深紫 | 280-960-2600 |
49、 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園銅牛亭橋 | 黃藍(lán)/淺紫 | 520-1600-4000 |
50、 | 1949 | 貳佰元 | 頤和園排云殿 | 黃紫/紫 | 240-1400-3500 |
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 三版壹角元券價(jià)格如何 下一篇: 第二套人民幣2016年最新價(jià)格
推薦文章
- 3元人民幣價(jià)格 蘇三元人民幣最新價(jià)格
- 三版人民幣2角最新價(jià)格 一捆大橋2角價(jià)格
- 第一套人民幣二十元打場(chǎng)價(jià)格 20元打場(chǎng)值多少錢(qián)
- 硬幣上有乾下有隆值多少錢(qián) 乾隆通寶價(jià)格
- 五毛硬幣收藏價(jià)格表 五毛硬幣值得投資嗎?
- 藍(lán)水翡翠是藍(lán)的貴還是綠的貴 藍(lán)水翡翠藍(lán)色的價(jià)值
- 沉香木手串如何鑒別 沉香木手串市場(chǎng)價(jià)格
- 法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)70周年硬幣1元值多少錢(qián) 收藏投資建議
- 沉香手串好壞鑒別 哪里產(chǎn)出的沉香手串較值錢(qián)
- 白硨磲手串圖片 如何鑒別白硨磲手串真假
- 108粒海南黃花梨手串具體價(jià)格 海南黃花梨手串功效
- 辨別金絲楠手串真假 金絲楠手串保養(yǎng)方法技巧
- 1994的一元硬幣值多少錢(qián) 1994年一元硬幣市場(chǎng)行情分析
- 97年一元硬幣價(jià)格如何 97年一元硬幣內(nèi)含白銀是真的嗎
- 1元硬幣回收價(jià)格表 1元硬幣哪年的收藏價(jià)值高
最新商品
-
1991年二十元國(guó)庫(kù)...
¥0.00
-
中國(guó)金幣總公司 20...
¥2580.00
-
2013癸巳(蛇)年...
¥110.00
-
中鈔國(guó)鼎 十二生肖金...
¥29480.00
-
中國(guó)加入世貿(mào)組織小版...
¥280.00
-
中華金磚鈔王大團(tuán)圓 ...
¥5500.00
-
中國(guó)航天測(cè)試鈔三聯(lián)體...
¥198.00
-
20國(guó)外國(guó)紙幣...
¥320.00
-
2013-6 桃花 ...
¥0.00
-
第二套人民幣大全套...
¥360000.00
-
寶泉錢(qián)幣 《福祿壽喜...
¥14800.00
-
手繪浮雕梅工夫茶茶具...
¥428.00
-
潮式工夫茶茶具密蘭茶...
¥199.00
-
中國(guó)古典文學(xué)名著--...
¥498.00
-
T88M秦始皇陵兵馬...
¥530.00