古錢幣上銀元新最價格表(2015年09月28日)
2019-06-03 18:26:35 /用戶投稿
商品名稱 | 商品分類 | 價格 | 注冊會員 |
北洋三十四年 | 銀元 | 1986 | ¥1,986 |
北洋二十九年 | 銀元 | 1957 | ¥1,957 |
北洋三十三年 | 銀元 | 2754 | ¥2,754 |
孫大頭二十二年年 | 銀元 | 1435 | ¥1,435 |
孫小頭 | 銀元 | 636 | ¥636 |
袁大頭十年 | 銀元 | 833 | ¥832 |
袁大頭九年 | 銀元 | 860 | ¥860 |
袁大頭八年 | 銀元 | 1570 | ¥1,570 |
袁大頭三年 | 銀元 | 790 | ¥790 |
孫大頭二十三年 | 銀元 | 820 | ¥820 |
中華民國開國紀念幣 孫小頭 上六角星 | 銀元 | 770 | ¥770 |
中央輔幣 半圓 | 銀元 | 65 | ¥65 |
四川盧比 (光緒像) | 銀元 | 680 | ¥680 |
民國孫中山頭像黃銅五角 | 銀元 | 30 | ¥30 |
民國孫中山頭像紫銅一角 | 銀元 | 50 | ¥50 |
民國孫中山頭像 一角 + 五角 | 銀元 | 80 | ¥80 |
中央輔幣 五分 | 銀元 | 40 | ¥40 |
中央輔幣 十分 | 銀元 | 35 | ¥35 |
中央輔幣 二十分 | 銀元 | 45 | ¥45 |
中央輔幣 五分+十分+二十分+半圓 | 銀元 | 185 | ¥185 |
民國幣(五分+十分+二十分+半圓+二十三年船洋) | 銀元 | 1010 | ¥1,010 |
云南老龍+云南新龍 | 銀元 | 742 | ¥742 |
民國23年船洋銀元 原光 100枚 | 銀元 | 0 | ¥0 |
民國五年袁像銀幣 評級幣 | 銀元 | 199 | ¥199 |
中華民國孫像臺灣省銀幣 評級幣 | 銀元 | 130 | ¥130 |
PCGS 光頭黎元洪 | 銀元 | 10915 | ¥10,915 |
CNCS 吉林無紀年七錢二 | 銀元 | 8080 | ¥8,080 |
PCGS 吉林癸卯七錢二分 | 銀元 | 9210 | ¥9,210 |
GBCA 吉林乙巳七錢二 | 銀元 | 9782 | ¥9,782 |
公博 AU50 站人 | 銀元 | 915 | ¥915 |
CNCS 北洋機器局二十四年 五角 | 銀元 | 11510 | ¥11,510 |
CNCS 吉林省造無紀年 | 銀元 | 9785 | ¥9,785 |
CNCS XF40 新疆1949 | 銀元 | 2077 | ¥2,077 |
CNCS AU 廣東省造 七錢二分 | 銀元 | 2536 | ¥2,536 |
公博 AU50 吉林省造 七錢二分 | 銀元 | 8070 | ¥8,070 |
公博 XF40 袁大頭8年 | 銀元 | 2310 | ¥2,310 |
PCGS 民國二十二年 帆船 | 銀元 | 2080 | ¥2,070 |
PCGS AU55 民國三年袁大頭 | 銀元 | 1390 | ¥1,390 |
CNCS XF45 四川銀幣 | 銀元 | 920 | ¥920 |
CNCS WS62 中華民國二十三年 | 銀元 | 1050 | ¥1,050 |
CNCS AU55 四川銀幣 | 銀元 | 1140 | ¥1,140 |
CNCS MS61 站人 | 銀元 | 1130 | ¥1,130 |
GBCA 江南省造戊戌七錢二分 | 銀元 | 5280 | ¥5,280 |
CNCS VF30 北洋造光緒25年七錢二分 | 銀元 | 3230 | ¥3,230 |
公博 XF40 民國23年(私鑄) | 銀元 | 1740 | ¥1,740 |
CNCS AU50 四川銀幣 | 銀元 | 1160 | ¥1,160 |
GBCA VF35 北洋造33年 | 銀元 | 2860 | ¥2,860 |
公博 XF40 民國二十三年(私鑄) | 銀元 | 1720 | ¥1,720 |
NGC 云南省造光緒老龍七錢二分 | 銀元 | 5120 | ¥5,120 |
ACCA WS61分 光緒銀元 通化 | 銀元 | 4030 | ¥4,030 |
PCGS 側唐軍長 | 銀元 | 5190 | ¥5,190 |
PCGS AU 造幣總廠七錢二分 | 銀元 | 8630 | ¥8,630 |
CNCS 吉林光緒七錢二分 辛丑 | 銀元 | 9200 | ¥9,200 |
PCGS AU50 云南光緒大困龍 七錢二分 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
GBCA XF40 吉林省造 七錢二分 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
CNCS VF 吉林省造 七錢二分 壬寅 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF 吉林省造 七錢二分 辛丑 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
PCGS XF45 云南省造 七錢二分 | 銀元 | 4830 | ¥4,830 |
PCGS XF 吉林省造乙巳 | 銀元 | 11500 | ¥11,500 |
CNCS VF35 吉林省造 辛丑 七錢二分 | 銀元 | 9780 | ¥9,780 |
NGC MS62 廣東省造 一錢四分四厘 | 銀元 | 460 | ¥460 |
PCGS XF 吉林省造 乙巳 七錢二分 | 銀元 | 12650 | ¥12,650 |
PCGS XF45 北洋34年獨眼龍 | 銀元 | 4370 | ¥4,370 |
NGC 黎元洪 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF 中華民國黎元洪 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
PCGS XF 吉林省造 辛丑 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF40 吉林省造 乙巳 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS AU 江南省造 戊戌 | 銀元 | 16100 | ¥16,100 |
NGC XF40 北洋造25年 | 銀元 | 5980 | ¥5,980 |
PCGS AU55 “O”版袁大頭 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
PCGS XF45 吉林省造三錢六分 中圓 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
PCGS AU55 “O”版三角圓 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
PCGS MS64 中華民國十年 | 銀元 | 9200 | ¥9,200 |
PCGS AU58 “O”版袁大頭 | 銀元 | 4600 | ¥4,600 |
PCGS VF 江南戊戌珍珠龍 | 銀元 | 16675 | ¥19,979 |
PCGS AU 北洋三十四年 開云版 | 銀元 | 4800 | ¥4,800 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4(稀少) | 銀元 | 14400 | ¥14,400 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4 羅馬體 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
CNCS MS61 湖南鋼絲發版大頭(稀少) | 銀元 | 7480 | ¥7,480 |
CNCS XF40 大字29年北洋 | 銀元 | 3450 | ¥3,450 |
PCGS AU55 云南大頭 | 銀元 | 1840 | ¥1,840 |
公博XF40 北洋開元34年 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
CNCS XF 私版北洋 | 銀元 | 4600 | ¥4,600 |
大清銀幣 | 銀元 | 2530 | ¥2,530 |
“O”版大頭殘幣胚 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
造幣總廠 | 銀元 | 2990 | ¥2,990 |
二四方面軍代用幣 | 銀元 | 575 | ¥575 |
中國工農紅軍代用幣(稀少) | 銀元 | 575 | ¥575 |
二四方面軍代用幣 | 銀元 | 575 | ¥575 |
大日本大正三年原光未使用壹圓 | 銀元 | 1150 | ¥1,150 |
甲辰(美品)江南 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
湖北省造 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
餉銀一兩 面帶回文 | 銀元 | 3500 | ¥3,500 |
"O"版大字星 | 銀元 | 1800 | ¥1,800 |
斷筆緒 四川光緒 | 銀元 | 3000 | ¥3,000 |
私版小頭 | 銀元 | 805 | ¥805 |
“O”版無O | 銀元 | 1150 | ¥1,150 |
北洋34年 背逆 | 銀元 | 3220 | ¥3,220 |
29年 折金 | 銀元 | 2300 | ¥2,300 |
吉林辛丑背逆90度 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
廣東宣統 | 銀元 | 2400 | ¥2,400 |
民國八年 牛頭造 | 銀元 | 1390 | ¥1,390 |
八年大頭 草頭華 | 銀元 | 1390 | ¥1,390 |
帆船二十二年 | 銀元 | 8630 | ¥8,630 |
光邊大頭 | 銀元 | 1750 | ¥1,750 |
中圓掛件 | 銀元 | 3460 | ¥3,460 |
NGC 江南省造 珍珠龍戊戌 | 銀元 | 26550 | ¥26,550 |
PCGS VF 大頭中圓 | 銀元 | 3470 | ¥3,470 |
PCGS AU55 民國三年 | 銀元 | 1320 | ¥1,320 |
PCGS XF 民國八年 | 銀元 | 2570 | ¥25,370 |
PCGS AU58 帆船二十二年 | 銀元 | 2890 | ¥2,980 |
PCGS AU55 中圓 | 銀元 | 8730 | ¥8,730 |
《中國好銀元》百年經典珍藏冊 | 銀元 | 19900 | ¥19,900 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 建國50周年紀念鈔未來的市場走勢 下一篇: 收藏1962年一角,存世量少的背綠水印空心一角價值更高
推薦文章
- 三版幣1元三羅696冠665冠回收價格 高清圖
- 1980年10元價格 愛藏評級溢價后最高可達15倍以上
- 1993一角硬幣值多少錢 1993一角硬幣值錢嗎?
- 一角帶菊花硬幣價格表 一角帶菊花硬幣值多少錢
- 值錢的硬幣 最具收藏價值的硬幣
- 背綠水印壹角回收價格 怎么辨別背綠水印壹角的真偽
- 建國鈔收購價格 建國鈔有沒有收藏價值
- 2017年和五元硬幣價格 2017年和五元硬幣收藏建議
- 1999年的1元硬幣值多少錢 1999年的1元硬幣收藏價值分析
- 2005年荷花角硬幣價格 2005年荷花角硬幣價格高的原因分析
- 麥穗5角硬幣值多少錢 麥穗五角硬幣有什么特點
- 辨別南紅瑪瑙手串 南紅瑪瑙手串有什么寓意
- 1981年5角硬幣價格 1981年5角硬幣收藏價值分析
- 鳳眼菩提手串怎么盤 鳳眼菩提手串把玩應注意什么問題
- 崖柏手串有什么好處 什么人適合佩戴崖柏手串
最新商品
-
《中華國鈔》中港澳錯...
¥14800.00
-
2002年壬午馬年 ...
¥11000.00
-
國慶閱兵郵票精品套裝...
¥290.00
-
世界上第一枚郵票——...
¥19800.00
-
2000年龍鈔 千禧...
¥30000.00
-
第四套人民幣1角2角...
¥0.00
-
2012年海軍航母遼...
¥0.00
-
寶泉錢幣 《福祿壽喜...
¥14800.00
-
《龍華富貴》2012...
¥350.00
-
八仙過海個性化小版...
¥0.00
-
琺瑯壽桃咖啡茶具...
¥388.00
-
2003-4 百合花...
¥390.00
-
T57白暨豚大版票...
¥0.00
-
T82M西廂記小型張...
¥1200.00
-
黃翡天然翡翠A貨翡翠...
¥8400.00