2015年9月21日銀元價格表
2019-06-04 10:25:55 /用戶投稿
商品名稱 | 商品分類 | 價格 | 注冊會員 |
北洋三十四年 | 銀元 | 1980 | ¥1,980 |
北洋二十九年 | 銀元 | 1950 | ¥1,950 |
北洋三十三年 | 銀元 | 2750 | ¥2,750 |
孫大頭二十二年年 | 銀元 | 1430 | ¥1,430 |
孫小頭 | 銀元 | 630 | ¥630 |
袁大頭十年 | 銀元 | 830 | ¥830 |
袁大頭九年 | 銀元 | 860 | ¥860 |
袁大頭八年 | 銀元 | 1580 | ¥1,580 |
袁大頭三年 | 銀元 | 790 | ¥790 |
孫大頭二十三年 | 銀元 | 820 | ¥820 |
中華民國開國紀念幣 孫小頭 上六角星 | 銀元 | 770 | ¥770 |
中央輔幣 半圓 | 銀元 | 65 | ¥65 |
四川盧比 (光緒像) | 銀元 | 680 | ¥680 |
民國孫中山頭像黃銅五角 | 銀元 | 30 | ¥30 |
民國孫中山頭像紫銅一角 | 銀元 | 50 | ¥50 |
民國孫中山頭像 一角 + 五角 | 銀元 | 80 | ¥80 |
中央輔幣 五分 | 銀元 | 40 | ¥40 |
中央輔幣 十分 | 銀元 | 35 | ¥35 |
中央輔幣 二十分 | 銀元 | 45 | ¥45 |
中央輔幣 五分+十分+二十分+半圓 | 銀元 | 185 | ¥185 |
民國幣(五分+十分+二十分+半圓+二十三年船洋) | 銀元 | 1000 | ¥1,000 |
云南老龍+云南新龍 | 銀元 | 740 | ¥740 |
民國23年船洋銀元 原光 100枚 | 銀元 | 0 | ¥0 |
民國五年袁像銀幣 評級幣 | 銀元 | 190 | ¥190 |
中華民國孫像臺灣省銀幣 評級幣 | 銀元 | 130 | ¥130 |
PCGS 光頭黎元洪 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
CNCS 吉林無紀年七錢二 | 銀元 | 8050 | ¥8,050 |
PCGS 吉林癸卯七錢二分 | 銀元 | 9200 | ¥9,200 |
GBCA 吉林乙巳七錢二 | 銀元 | 9780 | ¥9,780 |
公博 AU50 站人 | 銀元 | 920 | ¥920 |
CNCS 北洋機器局二十四年 五角 | 銀元 | 11500 | ¥11,500 |
CNCS 吉林省造無紀年 | 銀元 | 9780 | ¥9,780 |
CNCS XF40 新疆1949 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
CNCS AU 廣東省造 七錢二分 | 銀元 | 2530 | ¥2,530 |
公博 AU50 吉林省造 七錢二分 | 銀元 | 8050 | ¥8,050 |
公博 XF40 袁大頭8年 | 銀元 | 2300 | ¥2,300 |
PCGS 民國二十二年 帆船 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
PCGS AU55 民國三年袁大頭 | 銀元 | 1380 | ¥1,380 |
CNCS XF45 四川銀幣 | 銀元 | 920 | ¥920 |
CNCS WS62 中華民國二十三年 | 銀元 | 1040 | ¥1,040 |
CNCS AU55 四川銀幣 | 銀元 | 1040 | ¥1,040 |
CNCS MS61 站人 | 銀元 | 1150 | ¥1,150 |
GBCA 江南省造戊戌七錢二分 | 銀元 | 5290 | ¥5,290 |
CNCS VF30 北洋造光緒25年七錢二分 | 銀元 | 3220 | ¥3,220 |
公博 XF40 民國23年(私鑄) | 銀元 | 1730 | ¥1,730 |
CNCS AU50 四川銀幣 | 銀元 | 1150 | ¥1,150 |
GBCA VF35 北洋造33年 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
公博 XF40 民國二十三年(私鑄) | 銀元 | 1730 | ¥1,730 |
NGC 云南省造光緒老龍七錢二分 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
ACCA WS61分 光緒銀元 通化 | 銀元 | 4030 | ¥4,030 |
PCGS 側唐軍長 | 銀元 | 5290 | ¥5,290 |
PCGS AU 造幣總廠七錢二分 | 銀元 | 8630 | ¥8,630 |
CNCS 吉林光緒七錢二分 辛丑 | 銀元 | 9200 | ¥9,200 |
PCGS AU50 云南光緒大困龍 七錢二分 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
GBCA XF40 吉林省造 七錢二分 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
CNCS VF 吉林省造 七錢二分 壬寅 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF 吉林省造 七錢二分 辛丑 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
PCGS XF45 云南省造 七錢二分 | 銀元 | 4830 | ¥4,830 |
PCGS XF 吉林省造乙巳 | 銀元 | 11500 | ¥11,500 |
CNCS VF35 吉林省造 辛丑 七錢二分 | 銀元 | 9780 | ¥9,780 |
NGC MS62 廣東省造 一錢四分四厘 | 銀元 | 460 | ¥460 |
PCGS XF 吉林省造 乙巳 七錢二分 | 銀元 | 12650 | ¥12,650 |
PCGS XF45 北洋34年獨眼龍 | 銀元 | 4370 | ¥4,370 |
NGC 黎元洪 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF 中華民國黎元洪 | 銀元 | 10925 | ¥10,925 |
PCGS XF 吉林省造 辛丑 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS XF40 吉林省造 乙巳 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS AU 江南省造 戊戌 | 銀元 | 16100 | ¥16,100 |
NGC XF40 北洋造25年 | 銀元 | 5980 | ¥5,980 |
PCGS AU55 “O”版袁大頭 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
PCGS XF45 吉林省造三錢六分 中圓 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
PCGS AU55 “O”版三角圓 | 銀元 | 5180 | ¥5,180 |
PCGS MS64 中華民國十年 | 銀元 | 9200 | ¥9,200 |
PCGS AU58 “O”版袁大頭 | 銀元 | 4600 | ¥4,600 |
PCGS VF 江南戊戌珍珠龍 | 銀元 | 16675 | ¥16,675 |
PCGS AU 北洋三十四年 開云版 | 銀元 | 4800 | ¥4,800 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4(稀少) | 銀元 | 14400 | ¥14,400 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4 羅馬體 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
PCGS VF 北洋34年 卷3異4 | 銀元 | 13800 | ¥13,800 |
CNCS MS61 湖南鋼絲發版大頭(稀少) | 銀元 | 7480 | ¥7,480 |
CNCS XF40 大字29年北洋 | 銀元 | 3450 | ¥3,450 |
PCGS AU55 云南大頭 | 銀元 | 1840 | ¥1,840 |
公博XF40 北洋開元34年 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
CNCS XF 私版北洋 | 銀元 | 4600 | ¥4,600 |
大清銀幣 | 銀元 | 2530 | ¥2,530 |
“O”版大頭殘幣胚 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
造幣總廠 | 銀元 | 2990 | ¥2,990 |
二四方面軍代用幣 | 銀元 | 575 | ¥575 |
中國工農紅軍代用幣(稀少) | 銀元 | 575 | ¥575 |
二四方面軍代用幣 | 銀元 | 575 | ¥575 |
大日本大正三年原光未使用壹圓 | 銀元 | 1150 | ¥1,150 |
甲辰(美品)江南 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
湖北省造 | 銀元 | 2070 | ¥2,070 |
餉銀一兩 面帶回文 | 銀元 | 3500 | ¥3,500 |
"O"版大字星 | 銀元 | 1800 | ¥1,800 |
斷筆緒 四川光緒 | 銀元 | 3000 | ¥3,000 |
私版小頭 | 銀元 | 805 | ¥805 |
“O”版無O | 銀元 | 1150 | ¥1,150 |
北洋34年 背逆 | 銀元 | 3220 | ¥3,220 |
29年 折金 | 銀元 | 2300 | ¥2,300 |
吉林辛丑背逆90度 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
廣東宣統 | 銀元 | 2300 | ¥2,300 |
民國八年 牛頭造 | 銀元 | 1380 | ¥1,380 |
八年大頭 草頭華 | 銀元 | 1380 | ¥1,380 |
帆船二十二年 | 銀元 | 8630 | ¥8,630 |
光邊大頭 | 銀元 | 1730 | ¥1,730 |
中圓掛件 | 銀元 | 3450 | ¥3,450 |
NGC 江南省造 珍珠龍戊戌 | 銀元 | 26450 | ¥26,450 |
PCGS VF 大頭中圓 | 銀元 | 3450 | ¥3,450 |
PCGS AU55 民國三年 | 銀元 | 1380 | ¥1,380 |
PCGS XF 民國八年 | 銀元 | 2530 | ¥2,530 |
PCGS AU58 帆船二十二年 | 銀元 | 2880 | ¥2,880 |
PCGS AU55 中圓 | 銀元 | 8630 | ¥8,630 |
《中國好銀元》百年經典珍藏冊 | 銀元 | 19800 | ¥19,800 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 羊年銀幣升值空間大,如何鑒別2007年金銀幣真假 下一篇: 第一套人民幣價格表(2015年9月23日)
推薦文章
- 3元人民幣價格 蘇三元人民幣最新價格
- 90年2元紙幣現在值多少錢一張 1990年2元紙幣價格表
- 一版幣20元立交橋多少價 貳拾元立交橋值多少錢
- 2009年牛年紀念幣最新的價格以及回收價格
- 龍門石窟公斤銀幣初始發行價 收藏前景如何
- 第一套人民幣伍佰圓農民小橋 五百元農民小橋價格及圖片
- 中華民國一元硬幣圖片 中華民國一元硬幣價格
- 壹圓硬幣民國三年價格多少錢 價格表
- 1964年的兩分的硬幣值多少錢 1964年兩分硬幣市場價格
- 帶水晶手串的好處 不同的水晶好處也不一樣
- 雞翅木手串價格 如何保養雞翅木手串
- 建國紀念鈔50元價格 建國紀念鈔50元收藏價值分析
- 108顆沉香手串怎么盤 108顆沉香手串可以送人嗎
- 1993硬幣一元值多少錢 1993硬幣一元收藏價值分析
- 白翡翠手串價格 白翡翠手串鑒別技巧
最新商品
-
中國金幣總公司 20...
¥2580.00
-
郭沫若紀念大銅章...
¥3200.00
-
2000日元 單張...
¥198.00
-
2013蛇年賀歲貴金...
¥1628.00
-
景泰藍15寸和美...
¥16800.00
-
五牛圖 新中式有框裝...
¥298.00
-
香港20元奧運會紀念...
¥1080.00
-
第四套人民幣連體鈔四...
¥19800.00
-
2013-3 向雷鋒...
¥0.00
-
1990年郵票年冊(...
¥230.00
-
創意杯金銀杯戒指杯...
¥21.00
-
第一輪生肖郵票T13...
¥5.00
-
2005年第三輪生肖...
¥980.00
-
J103M第23屆奧...
¥79.00
-
老坑飄花翡翠觀音掛件...
¥4800.00