五月二十五日熱門郵票價格表
2019-06-03 06:51:43 /用戶投稿
摘要: 1 金銅佛造像小版 22
1 | 金銅佛造像小版 | 22 | 24 | ↑9.09% | 810 | 19430 |
2 | 和平頌 | 2.51 | 2.7 | ↑7.57% | 1400 | 3780 |
3 | 鴻雁傳書 | 1.35 | 1.45 | ↑7.41% | 7936 | 11416.4 |
4 | 中國夢評選張 | 110 | 115 | ↑4.55% | 250 | 28150 |
5 | 鳳翔小版 | 9.3 | 9.6 | ↑3.23% | 4600 | 42540 |
6 | 絲綢六 | 12.4 | 12.5 | ↑.81% | 1500 | 19050 |
7 | 雞大版 | 194 | 195 | ↑.52% | 121 | 23598 |
8 | 十八大雙聯 | 28.8 | 28.91 | ↑.38% | 920 | 26593 |
9 | 感恩母親大版 | 0 | 50 | ↑.00% | 232 | 13656 |
10 | 感恩母親節套票 | 2.8 | 2.8 | .00% | 7164 | 17050.2 |
11 | 豬小版 | 41.5 | 41.5 | .00% | 330 | 13710 |
12 | 無錫郵展雙聯 | 36.5 | 36.5 | .00% | 400 | 14600 |
13 | 蛇贈版 | 0 | 12.3 | ↑.00% | 423 | 5202.9 |
14 | 十七大評選張 | 0 | 60 | ↑.00% | 510 | 29050 |
15 | 2013雷鋒套票 | 0 | 3 | ↑.00% | 700 | 2160 |
16 | 2013毛澤東小版 | 30 | 30 | .00% | 209 | 6265.5 |
17 | 2013年總公司形象冊 | 0 | 110 | ↑.00% | 5 | 550 |
18 | 2013小版加本12全 | 0 | 0 | .00% | 13 | 3770 |
19 | JP186長沙郵展帶二唯碼 | 0 | 6 | ↑.00% | 200 | 1200 |
20 | 八十七神仙卷小本票 | 0 | 16 | ↑.00% | 10 | 160 |
21 | 長征大本冊 | 0 | 58 | ↑.00% | 20 | 1060 |
22 | 福祿壽喜大版 | 0 | 190 | ↑.00% | 100 | 19000 |
23 | 04清明上河圖 | 44 | 44 | .00% | 100 | 4400 |
24 | 12生肖空冊{有圖} | 0 | 8 | ↑.00% | 1 | 8 |
25 | 富春山居圖 | 0 | 125 | ↑.00% | 25 | 3200 |
26 | 共青團小版 | 0 | 7.5 | ↑.00% | 600 | 4500 |
27 | 狗小版 | 0 | 36 | ↑.00% | 100 | 3600 |
28 | 龍小版 | 84 | 84 | .00% | 30 | 2490 |
29 | 牛大版 | 213 | 213 | .00% | 70 | 15190 |
30 | 琴棋書畫絲綢版 | 126 | 126 | .00% | 20 | 2500 |
31 | 琴棋書畫小版 | 0 | 22 | ↑.00% | 10 | 215 |
32 | 三輪馬帶熒光(雙聯) | 0 | 0 | .00% | 220 | 374 |
33 | 蛇小版 | 0 | 33 | ↑.00% | 30 | 990 |
34 | 雷鋒大版 | 0 | 56 | ↑.00% | 100 | 5600 |
35 | 鴻雁傳書大版 | 0 | 0 | .00% | 20 | 1200 |
36 | 猴小版 | 210 | 210 | .00% | 6 | 1260 |
37 | 虎大版 | 430 | 430 | .00% | 200 | 86000 |
38 | 花卉個性化(原票) | 0 | 0 | .00% | 100 | 720 |
39 | 浴馬圖 | 0 | 16.2 | ↑.00% | 50 | 3075 |
40 | 浴馬圖小型張 | 0 | 11.5 | ↑.00% | 500 | 5750 |
41 | 浴馬圖型張 | 11.5 | 11.5 | .00% | 700 | 8050 |
42 | 祝福祖國小本票 | 0 | 11.2 | ↑.00% | 500 | 5600 |
43 | 資本市場小版 | 0 | 50 | ↑.00% | 200 | 10000 |
44 | 馬年生肖幣 | 0 | 9 | ↑.00% | 510 | 4335 |
45 | 福祿壽喜小版 | 0 | 26 | ↑.00% | 400 | 10830 |
46 | 唐卡小版 | 16 | 16 | .00% | 29 | 464 |
47 | 兔小版 | 60.5 | 60.5 | .00% | 30 | 1800 |
48 | 關公四連體 | 1745 | 1730 | ↓-.86% | 20 | 34600 |
49 | 六郵雙聯小型張 | 32.5 | 32 | ↓-1.54% | 200 | 6400 |
50 | 招商局小版 | 24 | 23.5 | ↓-2.08% | 1100 | 25060 |
51 | 唐卡小型張 | 4.6 | 4.5 | ↓-2.17% | 800 | 3540 |
52 | 馬大版 | 122 | 119 | ↓-2.46% | 150 | 17810 |
53 | 七郵雙聯 | 19.01 | 18.51 | ↓-2.63% | 3300 | 61924 |
54 | 唐卡套票 | 2.7 | 2.6 | ↓-3.70% | 300 | 780 |
55 | 感恩母親小版 | 91 | 85 | ↓-6.59% | 1300 | 111620 |
56 | 天安門猴片 | 60.5 | 46.5 | ↓-23.14% | 490 | 23385 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 五月十九日熱門郵票價格表 下一篇: 五月二十六日熱門郵票價格表
推薦文章
- 1990年的2元人民幣值多少錢 1990年2元紙幣價格表
- 8002整捆多少錢 80版2角值多少錢
- 紡織五角凸版水價格 愛藏評級幣跟裸幣價相差十幾倍
- 5元硬幣收藏價格表 5元硬幣值錢嗎?
- 5元硬幣值多少錢一個 5元硬幣市場行情
- 袁大頭一元的硬幣值多少錢 袁世凱1元硬幣值多少錢
- 康熙年代的硬幣值多少錢 康熙硬幣圖片及價值
- 翡翠福瓜的文化寓意 翡翠福瓜
- 1980年生肖猴票回收價格 1980年生肖猴票升值潛力分析
- 建軍90紀念幣價格 建軍90紀念幣收藏投資建議
- 牡丹1元硬幣價格表 牡丹1元硬幣收藏價值
- 2008年奧運紀念鈔價格 收藏奧運鈔切記仔細辨別真假
- 1964兩分錢硬幣值多少錢 1964年兩分錢硬幣有收藏價值嗎
- 1996年硬幣一元值多少 1996年硬幣一元投資建議
- 1991年五分錢硬幣值多少錢 1991年五分錢硬幣收藏價值分析
最新商品
-
中國書法藝術金銀紀...
¥13990.00
-
徐悲鴻奔馬圖整版塑料...
¥180.00
-
2014馬年金銀幣 ...
¥18800.00
-
第四套人民幣1980...
¥6900.00
-
神舟十號飛船載人交會...
¥500.00
-
吉慶佳節紀念鈔(中秋...
¥328.00
-
2006-30T《和...
¥95.00
-
精品琺瑯彩瓷紫色牽牛...
¥88.00
-
2005-05T 玉...
¥239.00
-
T167M《水滸傳》...
¥100.00
-
2000-2M春節(...
¥46.00
-
老坑冰糯種淡青翡翠A...
¥4800.00
-
老坑糯種飄黃翡帶翠天...
¥4800.00
-
老坑天然淡青飄翠A貨...
¥750.00
-
2012寶泉龍年賀歲...
¥2100.00