2009年發行的金銀幣最新市場動態
2019-06-04 22:53:04 /用戶投稿
摘要:2009年中國古典文學名著《水滸傳》第組彩金銀套幣。2009年中華人民共和國成立60周年本金銀套幣--建國。2009版熊貓本金套幣(5枚)。2009年上海世博會第組1盎司彩銀套幣。2009年北京錢幣博覽會1盎司本銀幣。2009年中國己丑牛年生肖1公斤本銀幣
品類 | 藏品名稱 | 參考價(元) |
套幣 | 2009年中國古典文學名著《水滸傳》第(1)組彩金銀套幣(1/3盎司金+2*1盎司銀) | 6500 |
套幣 | 2009年中國古典文學名著《水滸傳》第(1)組1盎司彩銀套幣(2*1盎司) | 1550 |
套幣 | 2009年中華人民共和國成立60周年本金銀套幣--建國(1/4盎司金+1盎司銀) | 4800 |
套幣 | 2009版熊貓本金套幣(5枚) | 23000 |
套幣 | 2009年中國古典文學名著《水滸傳》第(1)組彩金銀套幣(1/3盎司金+2*1盎司銀) | 6300 |
套幣 | 2009年上海世博會第(1)組1盎司彩銀套幣(2*1盎司) | 1300 |
套幣 | 2009年上海世博會第(1)組彩金銀套幣(1/3盎司金+2*1盎司銀) | 5200 |
套幣 | 2009年農業銀行成立熊貓加字本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3700 |
套幣 | 2009年第16屆亞運會第(1)組彩金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 4500 |
單幣 | 2009年北京錢幣博覽會1盎司本銀幣 | 650 |
單幣 | 2009年中華人民共和國成立60周年1盎司本銀幣--建國 | 850 |
單幣 | 2009年中華人民共和國成立60周年1公斤本銀幣--建國 | 19000 |
套幣 | 2009年己丑牛年生肖扇形本金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 12200 |
套幣 | 2009年己丑牛年生肖梅花形本金銀套幣(1/2盎司金+1盎司銀) | 28500 |
套幣 | 2009年己丑牛年生肖彩金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 20000 |
單幣 | 2009年中華人民共和國成立60周年5盎司本金幣--建國 | 175000 |
套幣 | 2009年己丑牛年生肖本金銀套幣(1/10盎司金+1盎司銀) | 5500 |
單幣 | 2009年中華人民共和國成立60周年1公斤本金幣--建國 | 1050000 |
單幣 | 2009年中國古典文學名著《水滸傳》第(1)組5盎司長方形彩銀幣--張順活捉黃文炳 | 5200 |
單幣 | 2009年中國古典文學名著《水滸傳》第(1)組5盎司長方形彩金幣--智取生辰綱 | 158000 |
單幣 | 2009版熊貓5盎司本金幣 | 85000 |
單幣 | 2009年第16屆亞運會第(1)組1盎司彩銀幣 | 700 |
單幣 | 2009版熊貓1盎司本金幣 | 12500 |
單幣 | 2009版熊貓1/2盎司本金幣 | 5450 |
單幣 | 2009年貴金屬紀念幣發行30周年熊貓加字1盎司本銀幣 | 310 |
單幣 | 2009版熊貓1/4盎司本金幣 | 2700 |
單幣 | 2009版熊貓1/10盎司本金幣 | 1290 |
單幣 | 2009年己丑牛年生肖1/2盎司扇形本金幣 | 18500 |
單幣 | 2009版熊貓1/20盎司本金幣 | 950 |
單幣 | 2009年己丑牛年生肖1盎司扇形本銀幣 | 800 |
單幣 | 2009版熊貓1公斤本銀幣 | 22000 |
單幣 | 2009年己丑牛年生肖5盎司長方形本銀幣 | 18000 |
單幣 | 2009版熊貓5盎司本銀幣 | 3500 |
單幣 | 2009年己丑牛年生肖10公斤本金幣 | 5500000 |
單幣 | 2009版熊貓1盎司本銀幣 | 470 |
單幣 | 2009年農業銀行成立熊貓加字1盎司本銀幣 | 1250 |
單幣 | 2009年中國己丑牛年生肖1公斤本銀幣 | 38000 |
單幣 | 2009版熊貓1公斤本金幣 | 500000 |
單幣 | 2009年己丑牛年生肖1公斤梅花形本金幣 | 1500000 |
單幣 | 2009年己丑牛年生肖5盎司長方形本金幣 | 340000 |
單幣 | 2009年己丑牛年生肖1盎司梅花形本銀幣 | 2700 |
單幣 | 2009年己丑牛年生肖1/2盎司梅花形本金幣 | 30000 |
套幣 | 2009年貴金屬紀念幣發行30周年熊貓加字本金銀套幣(1/4盎司金+1盎司銀) | 3800 |
單幣 | 2009年己丑牛年生肖1盎司本銀幣 | 2100 |
單幣 | 2009年己丑牛年生肖1/10盎司本金幣 | 2400 |
單幣 | 2009年己丑牛年生肖1盎司彩銀幣 | 6000 |
單幣 | 2009年己丑牛年生肖1/10盎司彩金幣 | 11200 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 95~97年國庫券每日報價 下一篇: 2010年發行的金銀幣市場最新報價
推薦文章
- 1962年1角人民幣最新價格 1962年一角紙幣值多少錢
- 煉鋼工人五元人民幣回收價格 1960年5元紙幣最新價格
- 2003年1元硬幣值多少錢 2003年1元硬幣價格
- 一毛硬幣價格表 一毛硬幣市場價格
- 1987貳分硬幣價格 1987貳分硬幣多少錢
- 翡翠紫羅蘭手鐲價格目前是多少錢
- 和田金絲玉手鐲 和田金絲玉手鐲什么價位
- 1984年伍分錢硬幣價格 1984年伍分錢硬幣收藏價值分析
- 2000年梅花五角硬幣價格表 2000年五角硬幣收藏價值分析
- 南紅瑪瑙手串保養 南紅瑪瑙手串市場價格
- 一元1997硬幣回收價格 一元1997硬幣收藏價值分析
- 現在第三套人民幣價格 第三套人民幣市場價格分析
- 咸豐重寶硬幣值多少錢 咸豐重寶硬幣值得收藏嗎
- 貳圓1980年人民幣價格 貳圓1980年人民幣收藏價值分析
- 108顆蜜蠟手串佩戴有什么禁忌 如何挑選108顆蜜蠟手串
最新商品
-
中國深潛紀念鈔 蛟龍...
¥150.00
-
中華民國八年造 袁大...
¥1580.00
-
第四套人民幣小全套9...
¥580.00
-
中國集郵總公司201...
¥738.00
-
光緒元寶 34年北洋...
¥1980.00
-
尼日利亞5奈拉200...
¥128.00
-
2013蛇年生肖1公...
¥990000.00
-
龍運當頭紀念鈔大全...
¥4550.00
-
中國紅瓷器牡丹九頭骨...
¥499.00
-
2013年熊貓金銀紀...
¥9900.00
-
20美元4連體鈔 美...
¥1292.00
-
2012年澳門生肖龍...
¥500.00
-
2007-22項目二...
¥105.00
-
1996-26M上海...
¥35.00
-
1994-19M中華...
¥35.00