紀念郵票價格綜合走勢
2019-06-03 14:31:43 /用戶投稿
編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
1 | 政協(原) | 150 | 250 | ||
1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
1 | 東貼(原) | 1150 | 1800 | ||
1 | 東再 | 70 | 100 | ||
2 | 政協(原) | 300 | 550 | ||
2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
2 | 東貼(原) | 1150 | 1700 | ||
2 | 東再 | 70 | 100 | ||
3 | 工聯(原) | 350 | 520 | ||
3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
3 | 東貼(原) | 26000 | 35000 | ||
3 | 東再版 | 1500 | 2500 | ||
4 | 開國(原) | 2200 | 3400 | ||
4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
4 | 東貼(原) | 8000 | 12000 | ||
4 | 再版 | 200 | 280 | ||
5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
5 | 東貼(原) | 480 | 700 | ||
5 | 再版 | 35 | 50 | ||
6 | 開國(原) | 1500 | 2100 | ||
6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
6 | 東貼(原) | 7500 | 12000 | ||
6 | 再版 | 90 | 150 | ||
7 | 郵政(原) | 350 | 550 | ||
7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
7 | 東貼(原) | 550 | 900 | ||
7 | 東再版 | 15 | 25 | ||
8 | 中蘇(原) | 500 | 800 | ||
8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
8 | 東貼(原) | 330 | 500 | ||
8 | 再版 | 80 | 130 | ||
9 | 建黨(原) | 240 | 380 | ||
9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
11 | 魯迅(原) | 160 | 280 | ||
11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
14 | 兒童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
15 | 勞動 | 13 | 18 | 5 | 7 |
16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
17 | 建軍 | 35 | 55 | 13 | 22 |
18 | 亞太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
19 | 志愿軍 | 38 | 55 | 10 | 18 |
20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
22 | 馬克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
23 | 工會 | 15 | 24 | 6 | 10 |
24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
26 | 列寧 | 32 | 50 | 10 | 17 |
27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
29 | 人大會 | 35 | 50 | 10 | 15 |
30 | 憲法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
31 | 紅十會 | 80 | 130 | 7 | 10 |
32 | 中蘇 | 190 | 280 | 20 | 30 |
33 | 科學家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
34 | 列寧 | 190 | 280 | 18 | 28 |
35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
36 | 紅軍 | 210 | 340 | 25 | 38 |
37 | 黨代會 | 280 | 440 | 8 | 15 |
38 | 孫中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
39 | 工運會 | 60 | 85 | 7 | 12 |
40 | 汽車 | 15 | 28 | 5 | 8 |
41 | 建軍 | 600 | 850 | 28 | 45 |
42 | 工會 | 110 | 175 | 7 | 10 |
43 | 大橋 | 28 | 45 | 6 | 10 |
44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
46 | 馬克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
47 | 紀念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
48 | 工會 | 250 | 400 | 20 | 32 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
推薦文章
- 1949年20元推煤車最新價格 貳拾元推煤車值多少錢
- 2014年馬年生肖金銀幣1盎司扇形銀幣 成交價
- 1993年硬幣一元值多少錢 1993年硬幣一元價格
- 1997人民幣1元硬幣價格 1997人民幣1元硬幣值錢嗎?
- 82年兩分硬幣價格多少 82年兩分硬幣值得收藏嗎?
- 1957年硬幣五分錢價格表 1957年硬幣五分錢值多少錢
- 有國徽的硬幣值多少錢 有國徽的硬幣值得投資嗎?
- 大團結10元回收價格 大團結10元最新價格
- 2000年5毛硬幣價格 影響2000年五毛硬幣價格的因素
- 1991年1角硬幣價格表 1991年1角硬幣價值分析
- 一角硬幣最新價格表 一角硬幣為什么值得收藏
- 1分2分5分硬幣價格表 1分2分5分收藏價值分析
- 如何挑選瑪瑙原石手串 瑪瑙原石手串市場行情分析
- 2分硬幣1982年多少錢 2分硬幣1982年值得長期投資嗎
- 建黨70周年一元硬幣值多少錢 建黨70周年一元硬幣市場價格分析
最新商品
-
外匯券50元(197...
¥0.00
-
七大偉人風采流通紀念...
¥760.00
-
國鈔瑰寶系列之《第二...
¥32800.00
-
2013年蛇年金銀幣...
¥5680.00
-
sss...
¥123.00
-
觀世音菩薩 弘樂 手...
¥369.00
-
PT750鉑金鑲鉆冰...
¥60000.00
-
第四套人民幣1980...
¥6900.00
-
第四套人民幣1990...
¥3980.00
-
世界硬幣 120國硬...
¥180.00
-
遼寧第一航母釣魚島測...
¥0.00
-
2000-22 中國...
¥350.00
-
手繪浮雕梅工夫茶茶具...
¥428.00
-
寶泉龍年賀歲銀條28...
¥500.00
-
2012(壬辰)龍年...
¥800.00