特種郵票最新價格
2019-06-02 04:27:34 /用戶投稿
編號 | 名稱 | 新票收購價(元) | 新票市場售價(元) | 蓋銷票收購價(元) | 蓋銷票市場售價(元) |
1 | 國徽(原) | 380 | 580 | ||
1 | 再版 | 110 | 170 | 45 | 80 |
2 | 土改(原) | 240 | 350 | ||
2 | 再版 | 40 | 60 | 10 | 18 |
3 | 敦煌 | 48 | 65 | 12 | 20 |
4 | 體操(原) | 7500 | 12000 | ||
4 | 再版 | 180 | 280 | 100 | 160 |
5 | 建設 | 34 | 50 | 10 | 18 |
6 | 敦煌 | 50 | 68 | 10 | 18 |
7 | 發明 | 43 | 60 | 10 | 18 |
8 | 經濟 | 60 | 95 | 12 | 20 |
9 | 文物 | 45 | 60 | 6 | 10 |
10 | 軋鋼 | 15 | 26 | 4 | 8 |
11 | 革新 | 16 | 26 | 4 | 8 |
12 | 送電 | 30 | 40 | 10 | 20 |
13 | 一五 | 320 | 500 | 35 | 55 |
14 | 青藏 | 32 | 45 | 10 | 20 |
15 | 名勝 | 150 | 220 | 12 | 22 |
16 | 畫像 | 18 | 28 | 5 | 8 |
17 | 儲蓄 | 80 | 130 | 5 | 8 |
18 | 兒童 | 520 | 750 | 35 | 55 |
19 | 黃河 | 590 | 800 | 25 | 40 |
20 | 合作化 | 40 | 55 | 10 | 15 |
21 | 古塔 | 80 | 120 | 15 | 22 |
22 | 生物 | 30 | 45 | 5 | 8 |
23 | 天文 | 80 | 120 | 10 | 15 |
24 | 氣象 | 25 | 40 | 5 | 8 |
25 | 衛星 | 75 | 120 | 10 | 15 |
26 | 水庫 | 28 | 40 | 5 | 8 |
27 | 林業 | 85 | 120 | 12 | 20 |
28 | 原子 | 190 | 260 | 20 | 35 |
29 | 航空 | 35 | 55 | 7 | 12 |
30 | 剪紙 | 330 | 480 | 12 | 20 |
31 | 博物館 | 18 | 30 | 5 | 7 |
32 | 貨輪 | 75 | 110 | 8 | 12 |
33 | 火箭 | 105 | 150 | 10 | 18 |
34 | 機場 | 260 | 410 | 8 | 12 |
35 | 公社 | 250 | 320 | 25 | 40 |
36 | 民族宮 | 120 | 220 | 6 | 10 |
37 | 農展館 | 22 | 35 | 5 | 8 |
38 | 金魚 | 4000 | 6500 | 360 | 600 |
39 | 火箭 | 110 | 170 | 12 | 20 |
40 | 養豬 | 1900 | 2800 | 250 | 380 |
41 | 大會堂 | 530 | 780 | 150 | 250 |
42 | 北京站 | 520 | 780 | 200 | 320 |
43 | 衛生 | 220 | 350 | 20 | 35 |
44 | 菊花 | 7500 | 10000 | 540 | 900 |
45 | 軍博 | 800 | 1200 | 20 | 35 |
46 | 唐三彩 | 1750 | 2400 | 150 | 270 |
47 | 西藏 | 1300 | 2100 | 150 | 270 |
48 | 丹頂鶴 | 550 | 750 | 55 | 90 |
49 | 舞蹈一 | 110 | 150 | 25 | 42 |
50 | 橋 | 310 | 440 | 20 | 35 |
51 | 古巴 | 1350 | 1950 | 450 | 750 |
52 | 支持 | 42 | 65 | 8 | 13 |
53 | 舞蹈二 | 105 | 150 | 20 | 35 |
54 | 兒童 | 350 | 550 | 60 | 100 |
54 | 兒童無齒 | 2300 | 3000 | 850 | 1400 |
55 | 舞蹈三 | 135 | 190 | 25 | 45 |
56 | 蝴蝶 | 2300 | 3100 | 300 | 500 |
57 | 黃山 | 6200 | 10000 | 1200 | 2000 |
58 | 玩具 | 100 | 150 | 20 | 30 |
59 | 熊貓 | 750 | 950 | 45 | 75 |
59 | 無齒 | 1850 | 3100 | 900 | 1500 |
60 | 金絲猴 | 330 | 480 | 35 | 55 |
60 | 無齒 | 1500 | 2100 | 800 | 1200 |
61 | 牡丹 | 2800 | 4100 | 400 | 650 |
62 | 產品 | 1500 | 2200 | 150 | 260 |
63 | 銅器 | 820 | 1200 | 120 | 220 |
64 | 社員 | 100 | 170 | 15 | 30 |
65 | 延安 | 800 | 1100 | 130 | 220 |
66 | 知青 | 100 | 180 | 18 | 27 |
67 | 石油 | 2800 | 4000 | 350 | 600 |
68 | 新安江 | 2500 | 3600 | 360 | 600 |
69 | 化工 | 350 | 580 | 28 | 45 |
70 | 登山 | 350 | 580 | 36 | 65 |
71 | 婦女 | 800 | 1100 | 65 | 110 |
72 | 運動 | 90 | 140 | 28 | 45 |
73 | 井崗山 | 1650 | 2700 | 250 | 420 |
74 | 解放軍 | 1650 | 2700 | 380 | 650 |
75 | 婦女 | 90 | 120 | 20 | 35 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
上一篇: 第一套人民幣伍圓(織布) 下一篇: 紀念郵票價格綜合走勢
推薦文章
- 臺灣100元三連體最新價格 值多少錢
- 60版1角單張價格 1960年1角紙幣價格表圖片及價格
- 805紙幣最新報價 愛藏評級幣溢價23倍價格狂漲
- 1985五角硬幣價格表 1985五角硬幣行情分析
- 1981壹圓長城硬幣單個值多少錢 升值前景分析
- 64年貳分硬幣值多少錢 64年貳分硬幣價值
- 1964年的2分硬幣現值多少錢 1964年的2分硬幣收藏價值分析
- 白玉菩提手串如何盤玩 白玉菩提手串有什么寓意
- 黑曜石手串108顆有什么寓意 黑曜石手串的功效
- 砭石手串的好處有哪些 佩戴砭石手串的四大好處
- 黑瑪瑙手串圖片及價格 黑瑪瑙手串佩戴禁忌
- 白硨磲手串的價格 怎么辨別白硨磲手串真假
- 108顆綠松石手串怎么盤 為什么108顆綠松石手串那么受人歡迎
- 國輝一元硬幣值多少錢 國輝一元硬幣市場行情分析
- 108顆崖柏手串怎么盤 108顆崖柏手串價格分析
最新商品
-
第三套人民幣1965...
¥528.00
-
1990年五元國庫券...
¥0.00
-
1987年10元國庫...
¥0.00
-
中國古典文學---四...
¥5080.00
-
2001年韓熙載夜宴...
¥8800.00
-
2002年壬午馬年 ...
¥68800.00
-
2014年熊貓金幣 ...
¥1250.00
-
貨幣財富 人民幣紀念...
¥3880.00
-
琺瑯花絲鑲嵌青金石戒...
¥898.00
-
巴布亞新幾內亞第9屆...
¥7800.00
-
5美元8連體鈔 美元...
¥698.00
-
SB16第一輪生肖郵...
¥320.00
-
J162孔子誕生二千...
¥360.00
-
J25M全國科學大會...
¥4800.00
-
第二套人民幣2元寶塔...
¥3000.00