普改軍欠航郵票市場(chǎng)報(bào)價(jià)
2019-06-04 16:48:20 /用戶投稿
摘要: 郵票類別 郵票名稱 市場(chǎng)售價(jià)(元) 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)(元)
郵票類別 | 郵票名稱 | 市場(chǎng)售價(jià)(元) | 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)(元) |
普/R | 普/R1天安門圖案(第一版)普通郵票 | 1000 | 700 |
普/R | 普/R1L天安門圖案普通郵票(旅大貼用) | 7000 | 4500 |
普/R | 普/R1N 天安門圖案普通郵票(東北貼用,第一版 | 1300 | 700 |
普/R | 普/R2 天安門圖案(第二版)普通郵票 | 40 | 25 |
普/R | 普/R2N 天安門圖案普通郵票(東北貼用,第二版)(無組外品) | 3000 | 2050 |
普/R | 普/R3 天安門圖案(第三版)普通郵票 | 4000 | 2500 |
普/R | 普/R4 天安門圖案(第四版)普通郵票 | 4000 | 2500 |
普/R | 普/R5 天安門圖案(第五版)普通郵票 | 56000 | 38000 |
普/R | 普/R5舊 天安門圖案(第五版)普通郵票 | 4500 | 2800 |
普/R | 普/R6 不同圖案普通郵票 | 50 | 30 |
普/R | 普/R7 天安門圖案(第六版)普通郵票 | 65 | 40 |
普/R | 普/R8 工農(nóng)兵圖案普通郵票 | 180 | 110 |
普/R | 普/R8K 工農(nóng)兵圖案普通郵票(蓋銷票) | 15 | 6 |
普/R | 普/R8甲工農(nóng)兵圖案普通郵票(上海版) | 2900 | 2100 |
普/R | 普/R9 天安門圖案(第七版)普通郵票 | 350 | 240 |
普/R | 普/R10 花卉普通郵票 | 120 | 80 |
普/R | 普/R11革命圣地圖案(第一版)普通郵票 | 1500 | 850 |
普/R | 普/R11K革命圣地圖案(第一版)普通郵票(蓋銷票) | 45 | 25 |
普/R | 普/R12 革命圣地圖案(第二版)普通郵票 | 250 | 150 |
普/R | 普/R13北京建筑普通郵票 | 140 | 85 |
普/R | 普/R14 革命圣地圖案(第三版)普通郵票 | 100 | 60 |
普/R | 普/R15 交通運(yùn)輸圖案普通郵票 | 60 | 40 |
普/R | 普/R16 革命圣地圖案 | 130 | 70 |
普/R | 普/R17 北京建筑圖案普通郵票 | 3 | 1 |
普/R | 普/R18 工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設(shè)圖案普通郵票 | 55 | 40 |
普/R | 普/R19 北京長(zhǎng)話大樓圖案普通郵票 | 8 | 4 |
普/R | 普/R20 北京風(fēng)景圖案普通郵票 | 65 | 40 |
普/R | 普/R21祖國(guó)風(fēng)光普通郵票 (雕刻版) | 70 | 40 |
普/R | 普/R22 祖國(guó)風(fēng)光普通郵票(影寫版) | 4 | 1 |
普/R | 普/R22I 祖國(guó)風(fēng)光普通郵票(磷光版) | 5 | 2 |
普/R | 普/R23 民居 | 6 | 3.5 |
普/R | 普/R24 中國(guó)石窟藝術(shù) | 50 | 30 |
普/R | 普/R25 民居 | 3 | 1 |
普/R | 普/R26 民居 | 3 | 1 |
普/R | 普/R27 民居 | 6 | 2 |
普/R | 普/R28 長(zhǎng)城 | 10 | 5 |
普/R | 普無號(hào)/普通郵票 | 460 | 320 |
普/R | R29/普 萬(wàn)里長(zhǎng)城大全套(24枚全) | 325 | 235 |
欠票 | P1 欠資郵票(第一組) | 300 | 200 |
欠票 | P2 欠資郵票(第二組) | 55 | 35 |
軍票 | M1 黃軍郵票 | 4000 | 2800 |
軍票 | M2 紫軍郵票 | 35000 | 22000 |
改票 | SC1 “中華郵政單位郵票”(上海大東版)加字改值 | 1400 | 900 |
改票 | SC2 “華東區(qū)生產(chǎn)圖郵票”加字改值 | 6500 | 3800 |
改票 | SC3 “中華郵政(中央版)‘限東北貼用’郵票”加字改值 | 4000 | 2600 |
改票 | SC4 “中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 250 | 150 |
改票 | SC5“中華郵政飛雁圖基數(shù)郵票”加字改值 | 160 | 95 |
改票 | SC6“華東區(qū)三一版毛主席像郵票”加字改值 | 50 | 30 |
改票 | SC7“華東郵政交通圖郵票”加字改值 (6枚組帶組外品) td> | 30 | 18 |
改票 | 改8中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 40 | 26 |
改票 | SC9“中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 40 | 26 |
改票 | SC10 “中華郵政匯兌印 紙”加字改值 | 140 | 85 |
航票 | A1 航空郵票(第一組) | 170 | 90 |
航票 | A2 航空郵票(第二組) | 500 | 300 |
航票 | A2K 航空郵票(第二組)(蓋銷) | 25 | 12 |
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: JP紀(jì)念郵資明信片行情動(dòng)態(tài) 下一篇: 小型張郵票每日?qǐng)?bào)價(jià)
推薦文章
- 元宵紀(jì)念鈔最新價(jià)格 元宵紀(jì)念鈔值多少錢
- 中銀百年香港紀(jì)念鈔最新價(jià)格 值多少錢
- 1972年五角價(jià)格 溢價(jià)成功后可溢出8倍以上的價(jià)格
- 普陀山銀幣發(fā)行時(shí)價(jià)格 有哪些收藏優(yōu)勢(shì)
- 第一套人民幣5000元值多少錢 價(jià)格行情走勢(shì)
- 5元硬幣收藏價(jià)格表 5元硬幣值錢嗎?
- 中國(guó)2019新紙幣1元硬幣 中國(guó)2019新紙幣1元硬幣圖片
- 伍分硬幣最新價(jià)格表1986 伍分硬幣最新價(jià)格表1986價(jià)值
- 1997牡丹1元硬幣價(jià)格表 1997牡丹1元硬幣值多少錢
- 1956二分錢硬幣價(jià)格表 1956二分錢硬幣值多少錢
- 1990年版50元人民幣值多少錢 1990年版50元人民幣收藏價(jià)值
- 1984年伍分錢硬幣價(jià)格 1984年伍分錢硬幣收藏價(jià)值分析
- 沉香手串最簡(jiǎn)單的鑒別 沉香手串鑒別方法
- 光緒帝時(shí)的硬幣值多少錢 光緒帝時(shí)的硬幣市場(chǎng)價(jià)格分析
- 黃檀木手串盤玩需要注意什么 盤黃檀木手串注意事項(xiàng)
最新商品
-
2014中國(guó)郵票年冊(cè)...
¥528.00
-
香港渣打銀行150元...
¥6680.00
-
第三套人民幣1元 女...
¥169800.00
-
第三套人民幣1角 紅...
¥53000.00
-
新西蘭1999版$1...
¥36000.00
-
世界第一福鈔 世界第...
¥1260.00
-
老坑糯種飄黃翡招財(cái)如...
¥1920.00
-
飛馬開光古法琉璃擺件...
¥2980.00
-
第四套人民幣整版連體...
¥311000.00
-
2008-16龜茲石...
¥220.00
-
2003-18 重陽(yáng)...
¥280.00
-
T44M齊白石作品選...
¥2300.00
-
2007年第三輪生肖...
¥600.00
-
老坑油青天然翡翠A貨...
¥396.00
-
寶泉蛇年賀歲銀條20...
¥300.00